型號規(guī)格技術(shù)參數(shù) | XB-100 | XB-200 | XB-300 | XB-400 | XB-500 | XB-600 | XB-700 | XB-800 | XB-1000 | XB-1200 |
處理量(M/H) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
電機(jī)功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
排水時間(r/min) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
堰長(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
潷水深度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
排水管徑(mm) | 150 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 450 | 500 | 600 |
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml